阿拉伯半乳聚糖
阿拉伯半乳聚糖是白色至浅黄棕色粉末。微臭。易溶于水(约40%),不溶于乙醇。40%的溶液为琥珀色。10%~40%水溶液的pH值为4.5。与其他胶类相比,粘度较低(20℃、10%溶液仅5×10-3Pa.s)。具有类似阿拉伯胶的特性。加热则粘度降低,比旋光度=+10°~+17°(水)。熔点>200℃(分解)。
阿拉伯半乳聚糖可作为增稠剂、稳定剂、乳化剂、增容剂、上光剂、粘结剂。用于乳化香精;调味料的基料、调味酱和布丁等。代替阿拉伯树胶。亦用于面条、面包和香肠。
鉴定(a、试样6g加水10ml,略加搅拌,即溶解,并产生白色沉淀形成粘液。B、取a所得溶液5ml,加水5ml及5%硼酸钠液5ml,再滴5%a中所得溶液。 | |
重金属 | ≤20μg/g |
砷 | ≤4.0μg/g |
干燥失重 | ≤12.0% |
灰分 | ≤4. |
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收缩 |
医药、化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料,鱼药 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是*质的钻井泥浆稳定剂 |
农药 | 0.1-0.3 | 适用于农药胶悬剂及各种水剂,具有良好的稳定性 |
欢迎咨询